| Target Name: | Kafue, River |
| Continent: | Africa |
| Country: | Zambia |
| Target Type: | River |
| Longitude: | 27.223623 °E |
| Latitude: | -14.336125 °S |
| DAHITI-ID: | 11850 |
| Period: | 2016-04-27 20:19:49 - 2026-02-25 20:20:21 |
| Data Points: | 121 |
| Min./Max./Avg. Height: | 1112.614 m / 1117.401 m / 1114.306 m |
| Height Variations: | 4.787 m |
| Last Update: | 2026-04-19 22:57:23 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| No data available |