| Target Name: | Kafue, River |
| Continent: | Africa |
| Country: | Zambia |
| Target Type: | River |
| Longitude: | 27.445362 °E |
| Latitude: | -13.896611 °S |
| DAHITI-ID: | 11844 |
| Period: | 2016-04-15 08:01:31 - 2026-03-12 08:02:02 |
| Data Points: | 131 |
| Min./Max./Avg. Height: | 1116.816 m / 1122.583 m / 1118.832 m |
| Height Variations: | 5.767 m |
| Last Update: | 2026-04-19 22:49:50 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| No data available |