Target Name: | Aksayqin, Lake |
Continent: | Asia |
Country: | China ![]() |
Target Type: | Lake |
Basin: | Tarim Interior |
Longitude: | 79.8451 °E |
Latitude: | 35.2129 °N |
DAHITI-ID: | 10445 |
Period: | 2002-07-14 - 2023-07-11 |
Data Points: | 143 |
Min./Max./Avg. Height: | 4848.14 m / 4854.13 m / 4852.03 m |
Height Variations: | 5.98 m |
Last Update: | 2023-12-05 16:25:00 |
Software-Version: | 8.0 |
No data available |
No data available |
No data available |
Available Products: