| Target Name: | Försjön, Lake |
| Continent: | Europe |
| Country: | Sweden |
| Target Type: | Lake |
| Longitude: | 14.2347 °E |
| Latitude: | 57.2146 °N |
| DAHITI-ID: | 42602 |
| Period: | 2023-08-01 04:39:15 - 2026-10-02 16:21:21 |
| Data Points: | 146 |
| Min./Max./Avg. Height: | 205.1 m / 205.73 m / 205.37 m |
| Height Variations: | 0.63 m |
| Last Update: | 2026-10-11 16:12:12 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| Period: | 2023-08-01 - 2026-10-02 |
| Data Points: | 146 |
| Min./Max./Avg. Volume: | 0.0 km³ / 0.00025 km³ / 0.00011 km³ |
| Volume Variations: | 0.00025 km³ |
| Last Update: | 2026-10-11 22:19:38 |
| Software-Version: | 3.0 |
| No data available |