| Target Name: | Jällunden, Lake |
| Continent: | Europe |
| Country: | Sweden |
| Target Type: | Lake |
| Longitude: | 13.5082 °E |
| Latitude: | 57.0487 °N |
| DAHITI-ID: | 42505 |
| Period: | 2023-08-01 04:39:15 - 2026-10-02 16:21:21 |
| Data Points: | 172 |
| Min./Max./Avg. Height: | 153.12 m / 153.98 m / 153.568 m |
| Height Variations: | 0.86 m |
| Last Update: | 2026-10-11 17:35:18 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| Period: | 2023-08-01 - 2026-10-02 |
| Data Points: | 172 |
| Min./Max./Avg. Volume: | 0.0 km³ / 0.00778 km³ / 0.00406 km³ |
| Volume Variations: | 0.00778 km³ |
| Last Update: | 2026-10-11 22:17:26 |
| Software-Version: | 3.0 |
| No data available |