| Target Name: | Kafue, River |
| Continent: | Africa |
| Country: | Zambia |
| Target Type: | River |
| Longitude: | 26.6027 °E |
| Latitude: | -15.694 °S |
| DAHITI-ID: | 20143 |
| Period: | 2016-05-20 20:23:13 - 2026-06-09 20:23:47 |
| Data Points: | 127 |
| Min./Max./Avg. Height: | 980.58 m / 985.654 m / 982.101 m |
| Height Variations: | 5.074 m |
| Last Update: | 2026-07-04 02:01:53 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| No data available |