| Target Name: | Kafue, River |
| Continent: | Africa |
| Country: | Zambia |
| Target Type: | River |
| Longitude: | 27.361475 °E |
| Latitude: | -14.259276 °S |
| DAHITI-ID: | 12278 |
| Period: | 2016-04-15 08:01:37 - 2026-07-25 08:02:13 |
| Data Points: | 139 |
| Min./Max./Avg. Height: | 1113.481 m / 1118.749 m / 1115.539 m |
| Height Variations: | 5.268 m |
| Last Update: | 2026-08-08 00:08:45 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| No data available |