| Target Name: | Kafue, River |
| Continent: | Africa |
| Country: | Zambia |
| Target Type: | River |
| Longitude: | 27.929082 °E |
| Latitude: | -13.341582 °S |
| DAHITI-ID: | 12143 |
| Period: | 2016-05-01 20:16:22 - 2026-06-17 20:16:57 |
| Data Points: | 131 |
| Min./Max./Avg. Height: | 1127.991 m / 1134.75 m / 1130.258 m |
| Height Variations: | 6.759 m |
| Last Update: | 2026-07-11 00:55:20 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| No data available |