| Target Name: | Kafue, River |
| Continent: | Africa |
| Country: | Zambia |
| Target Type: | River |
| Longitude: | 26.37492 °E |
| Latitude: | -14.708625 °S |
| DAHITI-ID: | 12017 |
| Period: | 2016-04-23 20:23:26 - 2026-06-09 20:24:04 |
| Data Points: | 128 |
| Min./Max./Avg. Height: | 1087.851 m / 1092.786 m / 1089.268 m |
| Height Variations: | 4.935 m |
| Last Update: | 2026-07-06 22:12:50 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| No data available |