| Target Name: | Kafue, River |
| Continent: | Africa |
| Country: | Zambia |
| Target Type: | River |
| Longitude: | 26.317833 °E |
| Latitude: | -14.727833 °S |
| DAHITI-ID: | 11770 |
| Period: | 2016-05-08 08:05:32 - 2026-06-24 08:06:07 |
| Data Points: | 111 |
| Min./Max./Avg. Height: | 1087.905 m / 1091.692 m / 1089.085 m |
| Height Variations: | 3.787 m |
| Last Update: | 2026-07-06 21:03:26 |
| Software-Version: | 8.0 |
| No data available |
| No data available |